Langlebigkeit und Gesundheit
Langlebigkeit:
|
Z. B.: |
Ero von Bayern | knapp 14 Jahre (*09/78-+07/92) | |
| Elb von Bayern | 13 Jahre | ||
| Enzo von Bayern | 13 Jahre | ||
| Cassi von Bayern | 11 Jahre | ||
| Chicco von Bayern | 14 Jahre und 10 Monate | ||
| Debby von Bayern | 11 Jahre | ||
| Yoko von Bayern | 11 Jahre | ||
| Susi (Yago-Tochter) | 12 Jahre | ||
| Xaro von Bayern | 10 Jahre | ||
| Uran von Bayern | 11 Jahre | ||
| Quint von Bayern | 11 Jahre | ||
| Kara von Bayern | 11 Jahre | ||
| Hella von Bayern | 12 Jahre | ||
| Jano von Bayern | im 12. Jahr | ||
| Justus von Bayern | im 12. Jahr | ||
| Baccara (Eiko-Tochter) | im 11. Jahr | ||
| Olga von Bayern | im 10. Jahr | ||
| Lara von Bayern | im 10. Jahr | ||
| usw. usw. ... |
Extreme Leistungsbereitschaft verbunden mit Belastbarkeit und ausgeprägter Triebanlage bei bestechender, unermüdlicher Bewegungsharmonie bis ins hohe Alter.
Unsere Hunde sind das Ergebnis von vielen Generationen auf Brauchbarkeit und Einsatzfähigkeit gezogener Dobis. Gerade heute dienen sie als Beweis und als Empfehlung sowie als sichere Repräsentanten unserer vorzüglichen Rasse in der Öffentlichkeit mit hervorragendem Exterieur.
Meine in 36 Zuchtjahren nach rigorosen Gebrauchskriterien und Einsatzrichtlinien aufgebaute Leistungslinie hat sich in ihrer Zielstrebigkeit Gebrauchsfähigkeit und Langlebigkeit erfolgreich bewährt (siehe hier nur: Jano, Cassi, Ingo, Eiko, Elisa, Debby, Xaro, Jaska, Yago, Uran, Lara usw. usw....).